Low Voltage PVC Insulated Cable
NYY / NYY-J Traditional Power Cables
The classic NYY / NYM style cables are the industry workhorses. With double PVC layers (insulation and outer sheath), these cables provide excellent physical protection, ease of termination, and broad chemical resistance. Excellent for direct burial underground or installation in wet brickwork and open concrete.
Low Voltage PVC Insulated Cable - NYA (Single Core)
NYA (Single Core) adalah solusi kabel single core untuk instalasi tetap di dalam panel, conduit, dan ducting tertutup.
✈️ Catalog Subtypes & Dimension Registry
| Cable Variant | Voltage Rating | Industry Standard |
|---|---|---|
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x1.5 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x2.5 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x4 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x6 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x10 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x16 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x25 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x35 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x50 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x70 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x95 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x120 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x150 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x185 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x240 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x300 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
| Cu/PVC (NYA) 450/750 V - 1x400 mm² | 450/750 V | SNI IEC 60227-3 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Butuh custom request atau sample fisik NYA (Single Core)? Konsultasi langsung dengan tim engineering via WhatsApp.
Low Voltage PVC Insulated Cable - NYY (Multi-Core 0.6/1kV)
NYY adalah workhorse industri untuk tanam langsung (direct burial) dan open concrete.
✈️ Catalog Subtypes & Dimension Registry
| Cable Variant | Voltage Rating | Industry Standard |
|---|---|---|
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x400 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 1x500 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 2x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 3x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 4x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY) 0.6/1 kV - 5x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 5x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 5x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 7x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 7x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 10x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 10x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 12x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 12x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 14x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 14x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 19x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 19x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 24x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 24x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 30x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/PVC (NYY Control Cable) 0.6/1 kV - 30x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Butuh custom request atau sample fisik NYY (Multi-Core 0.6/1kV)? Konsultasi langsung dengan tim engineering via WhatsApp.
Low Voltage PVC Insulated Cable - NYRGbY (Round Steel Wire Armoured)
NYRGbY menggunakan Round Steel Wire Armour untuk proteksi mekanik tinggi.
✈️ Catalog Subtypes & Dimension Registry
| Cable Variant | Voltage Rating | Industry Standard |
|---|---|---|
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 2x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 3x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 4x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x1.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x2.5 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x4 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x6 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SWA/PVC (NYRGbY) 0.6/1 kV - 5x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Butuh custom request atau sample fisik NYRGbY (Round Steel Wire Armoured)? Konsultasi langsung dengan tim engineering via WhatsApp.
Low Voltage PVC Insulated Cable - NYFGbY (Flat Steel Wire Armoured)
NYFGbY dengan Flat Steel Wire Armour untuk beban compressive tinggi.
✈️ Catalog Subtypes & Dimension Registry
| Cable Variant | Voltage Rating | Industry Standard |
|---|---|---|
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x25 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x35 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x50 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x70 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x95 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x120 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x150 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x185 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x240 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 3x300 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 4x10 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
| Cu/PVC/SFA/PVC (NYFGbY) 0.6/1 kV - 4x16 mm² | 0.6/1 (1.2) kV | SNI IEC 60502-1 |
