Enamelled Wire
Magnet Wire for Motor & Transformer Windings
Enamelled wire, also called magnet wire, is coated with an incredibly thin layer of polymer film insulation. This allows the wires to be wound in dense, multiple-layered coils without short-circuiting, making them essential for electric motors, generators, inductors, and power transformers.
Enamelled Wire - Round Copper Wires
Round Copper Wires is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
| PEW (Polyester) Enamel Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-1 |
| PEW (Polyester) Enamel Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-1 |
| PEW (Polyester) Enamel Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-1 |
| PEW (Polyester) Enamel Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-1 |
| PEW (Polyester) Enamel Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-1 |
| UEW (Polyurethane) Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-20 |
| UEW (Polyurethane) Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-20 |
| UEW (Polyurethane) Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-20 |
| UEW (Polyurethane) Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-20 |
| UEW (Polyurethane) Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-20 |
| SBUEW (Self-bonding Polyurethane) Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-35 |
| SBUEW (Self-bonding Polyurethane) Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-35 |
| SBUEW (Self-bonding Polyurethane) Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-35 |
| SBUEW (Self-bonding Polyurethane) Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-35 |
| SBUEW (Self-bonding Polyurethane) Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-35 |
| NYUEW (Nylon over Polyurethane) Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-21 |
| NYUEW (Nylon over Polyurethane) Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-21 |
| NYUEW (Nylon over Polyurethane) Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-21 |
| NYUEW (Nylon over Polyurethane) Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-21 |
| NYUEW (Nylon over Polyurethane) Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-21 |
| EIW (Polyesterimide) Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-8 |
| EIW (Polyesterimide) Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-8 |
| EIW (Polyesterimide) Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-8 |
| EIW (Polyesterimide) Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-8 |
| EIW (Polyesterimide) Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-8 |
| EIW-AI (Nylon over Polyesterimide) Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-13 |
| EIW-AI (Nylon over Polyesterimide) Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-13 |
| EIW-AI (Nylon over Polyesterimide) Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-13 |
| EIW-AI (Nylon over Polyesterimide) Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-13 |
| EIW-AI (Nylon over Polyesterimide) Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-13 |
| AIW (Polyamide-imide) Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-26 |
| AIW (Polyamide-imide) Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-26 |
| AIW (Polyamide-imide) Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-26 |
| AIW (Polyamide-imide) Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-26 |
| AIW (Polyamide-imide) Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-26 |
| SBEIW-AI (Self-bonding Polyurethane over Polyesterimide) Round Copper - 0.18 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-38 |
| SBEIW-AI (Self-bonding Polyurethane over Polyesterimide) Round Copper - 0.25 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-38 |
| SBEIW-AI (Self-bonding Polyurethane over Polyesterimide) Round Copper - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-38 |
| SBEIW-AI (Self-bonding Polyurethane over Polyesterimide) Round Copper - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-38 |
| SBEIW-AI (Self-bonding Polyurethane over Polyesterimide) Round Copper - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-38 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Round Copper Wires? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
Enamelled Wire - Rectangular (Flat) Copper Wires
Rectangular (Flat) Copper Wires is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
| PEW-R (Polyester Rectangular) Flat Copper - 1.00x3.00 mm | Breakdown: ≥ 2.0 kV AC | IEC 60317-16 |
| PEW-R (Polyester Rectangular) Flat Copper - 2.00x6.00 mm | Breakdown: ≥ 2.5 kV AC | IEC 60317-16 |
| PEW-R (Polyester Rectangular) Flat Copper - 3.00x8.00 mm | Breakdown: ≥ 3.0 kV AC | IEC 60317-16 |
| EIW-R (Polyesterimide Rectangular) Flat Copper - 1.00x3.00 mm | Breakdown: ≥ 2.0 kV AC | IEC 60317-28 |
| EIW-R (Polyesterimide Rectangular) Flat Copper - 2.00x6.00 mm | Breakdown: ≥ 2.5 kV AC | IEC 60317-28 |
| EIW-R (Polyesterimide Rectangular) Flat Copper - 3.00x8.00 mm | Breakdown: ≥ 3.0 kV AC | IEC 60317-28 |
| EIW-AI-R (Polyesterimide + Polyamide-imide Rectangular) Flat Copper - 1.00x3.00 mm | Breakdown: ≥ 2.0 kV AC | IEC 60317-29 |
| EIW-AI-R (Polyesterimide + Polyamide-imide Rectangular) Flat Copper - 2.00x6.00 mm | Breakdown: ≥ 2.5 kV AC | IEC 60317-29 |
| EIW-AI-R (Polyesterimide + Polyamide-imide Rectangular) Flat Copper - 3.00x8.00 mm | Breakdown: ≥ 3.0 kV AC | IEC 60317-29 |
| PCCW-K (Kraft Paper Covered Flat Copper) - 2.00x5.00 mm | Breakdown: ≥ 3.5 kV AC | IEC 60317-27 |
| PCCW-K (Kraft Paper Covered Flat Copper) - 3.00x10.00 mm | Breakdown: ≥ 5.0 kV AC | IEC 60317-27 |
| PCCW-N (Nomex Paper Covered Flat Copper) - 2.00x5.00 mm | Breakdown: ≥ 3.5 kV AC | IEC 60317-27 |
| PCCW-N (Nomex Paper Covered Flat Copper) - 3.00x10.00 mm | Breakdown: ≥ 5.0 kV AC | IEC 60317-27 |
| GF-EIW-AI-R (Glass Fiber covered over EIW-AI Rectangular) - 2.00x6.00 mm | Breakdown: ≥ 4.0 kV AC | IEC 60317-31 |
| GF-EIW-AI-R (Glass Fiber covered over EIW-AI Rectangular) - 3.00x8.00 mm | Breakdown: ≥ 4.5 kV AC | IEC 60317-31 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Rectangular (Flat) Copper Wires? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
Enamelled Wire - Round Aluminium Wires
Round Aluminium Wires is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
| EIW-AL (Polyesterimide Aluminium) Round Aluminium - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-15 |
| EIW-AL (Polyesterimide Aluminium) Round Aluminium - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-15 |
| EIW-AL (Polyesterimide Aluminium) Round Aluminium - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 3.2 kV AC | IEC 60317-15 |
| EIW-AI-AL (Polyesterimide + Polyamide-imide Aluminium) Round Aluminium - 0.50 mm | Breakdown: ≥ 1.8 kV AC | IEC 60317-25 |
| EIW-AI-AL (Polyesterimide + Polyamide-imide Aluminium) Round Aluminium - 1.00 mm | Breakdown: ≥ 2.6 kV AC | IEC 60317-25 |
| EIW-AI-AL (Polyesterimide + Polyamide-imide Aluminium) Round Aluminium - 2.00 mm | Breakdown: ≥ 3.2 kV AC | IEC 60317-25 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Round Aluminium Wires? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
Performance Attributes
- High Dielectric Resistance: Premium grade PVC (FLYCY) or XLPE (FL2XCY) for stable voltage endurance in series loops.
- Fuel & Chemical Barrier: Polyamide (Nylon) protective layer on FLN2XCY prevents degradation from jet fuel, kerosene, and Skydrol.
- Water Propagation Stop: Water-swellable swelling tape on FLYCwbY blocks longitudinal water migration along the screen.
- Concentric Ground Screen: Helical concentric copper wires and binder tape act as low-impedance ground and rodent deterrent.
Target Project Application
- Primary airfield series circuits powered by Constant Current Regulators (CCR)
- Secondary airfield visual lighting connections (CCR isolating transformers to light fixtures)
- Runway edge, centerline, threshold, and touchdown zone light connections
- Approach visual lighting networks and PAPI (Precision Approach Path Indicators)
- Taxiway edge, centerline, and guidance signage circuit cabling
- Helipad and military airfield primary power loops
Initiate Dynamic Specification & Sample Request
Would you like to examine certified test reports (Partial Discharge charts, impulse load resistance grids) or secure actual physical cut-away sample slices of this cable series for your technical board analysis?