Low Voltage XLPE Armour Cable
N2XBY / N2XFGbY Rugged Armoured Cables
Designed for heavy industrial sites, petrochemical complexes, and direct underground burial where physical soil movement or mechanical impact risks are high. This cable features a galvanized steel wire or flat steel tape armour layer that prevents crush and rodent damage.
Low Voltage XLPE Armour Cable - Cu/XLPE/DSTA/PVC
Cu/XLPE/DSTA/PVC is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Catalog Subtypes & Dimension Registry
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x1.5 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x2.5 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x4 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x6 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x10 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x16 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x25 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x35 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x50 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x70 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x95 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x120 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x150 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x185 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x240 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 2x300 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x1.5 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x2.5 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x4 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x6 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x10 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x16 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x25 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x35 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x50 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x70 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x95 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x120 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x150 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x185 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x240 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 3x300 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x1.5 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x2.5 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x4 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x6 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x10 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x16 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x25 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x35 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x50 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x70 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x95 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/DSTA/PVC (N2XRY) 4x120 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Cu/XLPE/DSTA/PVC? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
Low Voltage XLPE Armour Cable - Cu/XLPE/SFA/PVC
Cu/XLPE/SFA/PVC is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Catalog Subtypes & Dimension Registry
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x16 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x25 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x35 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x50 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x70 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x95 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x120 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x150 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x185 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x240 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 3x300 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x16 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x25 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x35 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x50 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x70 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x95 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x120 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x150 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x185 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x240 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Cu/XLPE/SFA/PVC (N2XFGbY) 0.6/1 kV - 4x300 mm² | 0.6/1 kV | SPLN 43-7 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Cu/XLPE/SFA/PVC? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
Low Voltage XLPE Armour Cable - Cu/XLPE/SWA/PVC
Cu/XLPE/SWA/PVC is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Catalog Subtypes & Dimension Registry
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x4 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x6 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x10 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x16 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x25 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x35 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x50 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x70 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x95 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x120 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x150 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x185 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x240 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 2x300 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x4 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x6 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x10 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x16 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x25 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x35 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x50 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x70 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x95 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x120 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x150 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x185 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x240 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 3x300 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x4 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x6 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x10 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x16 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x25 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x35 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x50 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x70 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x95 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x120 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x150 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x185 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x240 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 4x300 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x4 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x6 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x10 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x16 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x25 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x35 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 5x50 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 7x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 7x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 8x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 8x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 10x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 10x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 12x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 12x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 14x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 14x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 16x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 16x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 19x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 19x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 24x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 24x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 27x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 27x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 30x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 30x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 37x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 37x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 40x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 40x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 48x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 48x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 52x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 52x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 61x1.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/SWA/PVC (N2XRY) 61x2.5 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Cu/XLPE/SWA/PVC? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
Low Voltage XLPE Armour Cable - Cu/XLPE/AWA/PVC
Cu/XLPE/AWA/PVC is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Catalog Subtypes & Dimension Registry
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x16 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x25 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x35 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x50 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x70 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x95 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x120 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x150 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x185 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x240 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x300 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x400 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/AWA/PVC (N2XRY) Single Core 0.6/1 kV - 1x500 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Cu/XLPE/AWA/PVC? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
Low Voltage XLPE Armour Cable - Cu/XLPE/ALCA/PVC
Cu/XLPE/ALCA/PVC is a specialized high-performance cabling solution engineered to deliver maximum reliability and strict compliance with global technical standards. Custom formulated to withstand high environmental stress.
Catalog Subtypes & Dimension Registry
Review the standard industrial sub-configurations and engineering designations of this cable series.
| CABLE VARIANT | VOLTAGE RATING | INDUSTRY STANDARD |
|---|---|---|
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x50 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x70 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x95 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x120 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x150 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x185 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x240 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x300 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x400 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Cu/XLPE/ALCA/PVC (N2XALCAY) Single Core 0.6/1 kV - 1x500 mm² | 0.6/1 kV | IEC 60502-1 |
Direct WhatsApp Specification Inquiry
Have custom design requests or need physical sample slices of Cu/XLPE/ALCA/PVC? Consult with our product engineering team instantly via WhatsApp.
- Heavy-duty physical armor layer (Wire or flat metal tape)
- High mechanical tensile strength to withstand pulling tension
- Waterproof bedding and anti-rodent outer jacket properties
- 90°C conductor rating thanks to advanced XLPE insulation
- Petrochemical Plants and Refineries
- Mining and Power Station Distribution Yards
- Underground cabling along heavy transit roads
- Direct-burial without auxiliary concrete protective tiles
Initiate Dynamic Specification & Sample Request
Would you like to examine certified test reports (Partial Discharge charts, impulse load resistance grids) or secure actual physical cut-away sample slices of this cable series for your technical board analysis?